CLASAMENT  CUPA INDEPENDENTEI 2009 
Cupa Independentei 2009 este castigata de statia YO9KXF
INDICATIV ETAPA I ETAPA II TOTAL PUNCTE
pts mux pts mux pts I + pts II mux I + mux II
Categoria A - statii de club
1 YO9KXF 117 17 111 17 228 34 7752 CW CONTEST CLUB (Op YO9FNP)
2 YO2KJI 125 15 129 15 254 30 7620 PALATUL COPIILOR SI ELEVILOR RESITA
3 YO7KVP 120 14 124 16 244 30 7320 Clubul Sportiv MUSCEL
4 YO7KFA 108 16 107 14 215 30 6450 C. S. M. PITESTI
5 YO9KVV 111 14 103 14 214 28 5992 SCOALA CU CLASE I-VIII Valea Calugareasca
6 YO6KWN 84 14 94 15 178 29 5162 CLUBUL COPIILOR SACELE
7 YO6KSU 101 12 86 13 187 25 4675 CLUBUL SPORTIV UNIVERSITATEA BRASOV
8 YO8KAN/P 101 16 76 8 177 24 4248 RADIOCLUBUL MUNICIPAL BACAU
9 YO9KPM 78 11 89 12 167 23 3841 CLUBUL SPORTIV TELEORMAN
Categoria B - seniori
1 YO9CEB 114 17 105 17 219 34 7446 NICOLAE D. ION
2 YO4MM 111 17 118 15 229 32 7328 LESOVICI DUMITRU
3 YO2ARV 119 14 113 16 232 30 6960 SZABO FRANCISC
4 YO9HMB 109 16 93 17 202 33 6666 BIRZA-CARZOL DUMITRU-IOAN
5 YO9FL 106 17 94 16 200 33 6600 CHIRCULESCU ANTON
6 YO9WF 103 13 111 15 214 28 5992 PITIGOI IONUT
7 YO5GHA 104 14 98 14 202 28 5656 UTEA DANUT
8 YO4SI 101 12 110 14 211 26 5486 RUCAREANU MIRCEA
8 YO8ST 95 14 116 12 211 26 5486 MOCANU DANIEL
9 YO4HAB 91 16 92 13 183 29 5307 NEDELCU VASILE
10 YO50IF 108 13 81 12 189 25 4725 BALEANU LUCIAN NICULAE
11 YO7BEM 77 12 87 13 164 25 4100 DUMITROVICI MIHAI (BEM)
12 YO4BYW 73 13 81 12 154 25 3850 ALIMAN STAN
13 YO6DBL 50 9 101 14 151 23 3473 SERESAN IONEL
14 YO7CZS 65 8 81 12 146 20 2920 BLENDEA CONSTANTIN
15 YO3AGH 62 8 81 10 143 18 2574 BARBU GHEORGHE
16 YO5DAS 83 7 89 7 172 14 2408 CHIS MIHAI DANUT
17 YO5OED 57 6 78 9 135 15 2025 LOVAS FERENC
18 YO4FTC 49 7 67 10 116 17 1972 DRAGOI REMUS
19 YO2LXW 50 6 81 9 131 15 1965 MIHAI CAROL
20 YO5CCX 69 4 91 8 160 12 1920 FATOL ALEXANDRU
21 YO7DHW 43 5 45 5 88 10 880 POPA GHEORGHE
22 YO3GW 49 9 49 9 441 MOCANU ADRIAN
23 YO4GNJ 25 6 25 6 150 CIOACA MARIAN
Categoria C - juniori
1 YO5PCY 111 13 127 13 238 26 6188 MILEA MARGARETA
2 YO6PNM 102 14 93 15 195 29 5655 NAICU MARIUS-IOAN
3 YO8RZJ 93 12 95 13 188 25 4700 COJOCARIU IONEL
4 YO8THG 90 14 79 11 169 25 4225 HERGHELEGIU GHIORGHITA
5 YO5ODL 17 2 15 1 32 3 96 KOTELES GITYE-ISTVAN
Categoria D - statii QRP
1 YO4AAC 75 11 85 14 160 25 4000 SAVU GHEORGHE
2 YO6KNX 79 11 81 10 160 21 3360 CLUBUL SPORTIV DE RADIOAMATORI "MECANICA CODLEA"
2 YO6VCB 77 9 91 11 168 20 3360 BAKOS LASZLO
Categoria E - statii din Buzau
1 YO9KXC 78 12 77 14 155 26 4030 "UNIVERS B-90" BUZAU
2 YO9FGY 66 9 66 10 132 19 2508 GIURGEA ALEXANDRU
3 YO9GSB 47 9 56 9 103 18 1854 LEFTER CRISTINEL DANUT
4 YO9HB 53 9 43 10 96 19 1824 NEDELCU GHEORGHE
5 YO9FHW 46 9 47 9 93 18 1674 NEAMU AUREL
6 YO9BHI 58 8 49 6 107 14 1498 BELEI AUREL
7 YO9DCS 30 8 37 9 67 17 1139 MIHAILA VALERIU
8 YO9FIL 51 8 38 2 89 10 890 IONESCU ION
9 YO8RIJ/QRP 22 2 29 3 51 5 255 STOLNICU PETRICA
LOG CONTROL LIPSA LOG
YO9KPI CLUBUL RADIOAMATORILOR "ISTRITA" BUZAU YO9OR
YO9GCC COLTEANU MARIAN YO5BXK
YO2GL DAROCZI CAROL YO9AGI
YR8V TOSU CRISTIAN YO8KZG
YO4US NEAGU CONSTANTIN YO5CCQ
YO2BPZ VOICA ADRIAN VIOREL YO7AHR
YO4FYQ
YO2LIW
YO8CRS
YO3ICF
Unele indicative au aparut in loguri, fara a avea certitudinea ca au participat in concurs
ARBITRU  - YO9GCC